Kontakt

Kontakt
Sie haben Fragen?
Wir beraten Sie gerne.
Rufen Sie uns an oder
senden Sie uns eine E-Mail!

Frenkendorf Tel. +41 61 906 14 14
Urdorf Tel. +41 44 877 40 40
Aclens Tel. +41 21 671 71 50
02842 / 92737-0

Aktionen

Neuheiten

DANFOSS DML Trockner mit Feststoffeinsatz Bördel

Hersteller

  • Hermetischer Filtertrockner für Flüssigkeitsleitungen
  • Für gängige HFKW, HFO- Kältemittel
  • 0% Aktiviertes Aluminium
  • 100 % Molekularsieb
  • Betriebstemperatur: -40...+70°C
  • Werkstoff Gehäuse: Stahl
    Anschlussmaterial: Stahl
  • Anschlusstyp: Bördel
Marke:
DANFOSS
Kältemittel-Gruppe:
HFC / HFO
 
 
Weitere Infos anfragen
BITTE WARTEN...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Typ Anschluss
Zoll
Anschlussart Nennleistung R134a
kW
Nennleistung R404A
kW
Nennleistung R407C
kW
Abmessung Ø D
mm
Länge
mm
PED PS
bar
VE
Stk.
023Z5035 DML Trockner mit Feststoffeinsatz 1/4″ Bördel DML 032 DML 032 1/4 Bördel 5,8 4,1 5,9 43 110 Art.4§3 46
023Z5090 DML Trockner mit Feststoffeinsatz 3/8″ Bördel DML 033 DML 033 3/8 Bördel 12,1 8,5 12,4 43 123 Art.4§3 46
023Z5037 DML Trockner mit Feststoffeinsatz 1/4″ Bördel DML 052 DML 052 1/4 Bördel 6,1 4,3 6,2 54 119 Art.4§3 46
023Z5038 DML Trockner mit Feststoffeinsatz 3/8″ Bördel DML 053 DML 053 3/8 Bördel 16 11,2 16,3 54 132 Art.4§3 46
023Z5039 DML Trockner mit Feststoffeinsatz 1/4″ Bördel DML 082 DML 082 1/4 Bördel 6,3 4,4 6,4 54 145 Art.4§3 46
023Z5040 DML Trockner mit Feststoffeinsatz 3/8″ Bördel DML 083 DML 083 3/8 Bördel 16 11,2 16,3 54 158 Art.4§3 46
023Z5041 DML Trockner mit Feststoffeinsatz 1/2″ Bördel DML 084 DML 084 1/2 Bördel 21,8 15,3 22,3 54 166 Art.4§3 46
023Z5073 DML Trockner mit Feststoffeinsatz 5/8″ Bördel DML 085 DML 085 5/8 Bördel 27,1 19,0 27,7 54 175 Art.4§3 46
023Z5042 DML Trockner mit Feststoffeinsatz 1/4″ Bördel DML 162 DML 162 1/4 Bördel 6,3 4,4 6,4 76 154 Art.4§3 46
023Z5043 DML Trockner mit Feststoffeinsatz 3/8″ Bördel DML 163 DML 163 3/8 Bördel 18,1 12,7 18,6 76 167 Art.4§3 46
023Z5044 DML Trockner mit Feststoffeinsatz 1/2″ Bördel DML 164 DML 164 1/2 Bördel 26,6 18,7 27,2 76 175 Art.4§3 46
023Z5045 DML Trockner mit Feststoffeinsatz 5/8″ Bördel DML 165 DML 165 5/8 Bördel 38,7 27,2 39,6 76 184 Art.4§3 46
023Z5046 DML Trockner mit Feststoffeinsatz 3/4″ Bördel DML 166 DML 166 3/4 Bördel 42,5 29,9 43,6 76 182 Art.4§3 46
023Z0049 DML Trockner mit Feststoffeinsatz 3/8″ Bördel DML 303 DML 303 3/8 Bördel 19,3 13,6 19,8 76 243 Art.4§3 46
023Z0050 DML Trockner mit Feststoffeinsatz 1/2″ Bördel DML 304 DML 304 1/2 Bördel 32,9 23,1 33,7 76 251 Art.4§3 46
023Z0051 DML Trockner mit Feststoffeinsatz 5/8″ Bördel DML 305 DML 305 5/8 Bördel 45,4 32,0 46,6 76 260 Art.4§3 46
023Z0193 DML Trockner mit Feststoffeinsatz 3/4″ Bördel DML 306 DML 306 3/4 Bördel 59,0 41,5 60,4 76 258 Art.4§3 46
023Z0189 DML Trockner mit Feststoffeinsatz 5/8″ Bördel DML 385 DML 385 5/8 Bördel       89 225 Art.4§3 46
023Z0108 DML Trockner mit Feststoffeinsatz 3/8″ Bördel DML 413 DML 413 3/8 Bördel 19,3 13,6 19,8 89 244 Art.4§3 46
023Z0109 DML Trockner mit Feststoffeinsatz 1/2″ Bördel DML 414 DML 414 1/2 Bördel 33,8 23,8 34,7 89 252 Art.4§3 46
023Z0110 DML Trockner mit Feststoffeinsatz 5/8″ Bördel DML 415 DML 415 5/8 Bördel 45,5 32,0 46,6 89 261 Art.4§3 46
Durchflussleistung gemäss Norm ARI 710-2004 bei: Verdampfungstemperatur t0= -15°C, Flüssigkeitstemperatur tc= 30°C und einem Druckverlust von Δp= 0.07 bar.